Lokalizacja | Inwestycja | Nr | Piętro | Metraż | Pokoje | Balkon/Loggia | Ogródek/Taras | Status | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warka | Vivaldi | 1 | 1 | 43,31 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 10 | 2 | 54,42 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 100 | 2 | 44,22 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 101 | 2 | 32,96 | 1 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 102 | 2 | 40,23 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 103 | 3 | 47,62 | 3 | Rezerwacja | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 104 | 3 | 47,97 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 105 | 3 | 59,66 | 3 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 106 | 3 | 41,56 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 107 | 3 | 45,84 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 108 | 3 | 43,86 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 109 | 3 | 43,86 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 11 | 2 | 63,9 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 110 | 3 | 32,91 | 1 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 111 | 3 | 40,23 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 112 | 4 | 47,56 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 113 | 4 | 47,93 | 3 | Rezerwacja | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 114 | 4 | 59,6 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 115 | 4 | 41,44 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 116 | 4 | 45,71 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 117 | 4 | 43,86 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 118 | 4 | 43,86 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 119 | 4 | 32,86 | 1 | Rezerwacja | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 12 | 2 | 64,49 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 120 | 4 | 40,23 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 121 | 5 | 102,35 | 4 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 122 | 5 | 59,54 | 3 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 123 | 5 | 92,08 | 4 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 124 | 5 | 43,86 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 125 | 5 | 43,86 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 126 | 5 | 32,79 | 1 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 127 | 5 | 40,23 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 13 | 2 | 44,25 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 14 | 2 | 46,75 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 15 | 2 | 46,75 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 16 | 2 | 44,25 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 17 | 3 | 43,13 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 18 | 3 | 54,42 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 19 | 3 | 63,9 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 2 | 1 | 54,42 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 20 | 3 | 64,44 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 21 | 3 | 44,19 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 22 | 3 | 46,7 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 23 | 3 | 46,7 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 24 | 3 | 44,19 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 25 | 4 | 43,07 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 26 | 4 | 104,09 | 4 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 27 | 4 | 44,05 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 28 | 4 | 39,3 | 1 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 29 | 4 | 44,05 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 3 | 1 | 63,91 | 3 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 30 | 4 | 46,57 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 31 | 4 | 46,57 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 32 | 4 | 44,05 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 33 | 5 | 42,75 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 34 | 5 | 104,09 | 4 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 35 | 5 | 43,98 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 36 | 5 | 39,26 | 1 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 37 | 5 | 43,75 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 38 | 5 | 46,23 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 39 | 5 | 46,23 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 4 | 1 | 64,56 | 3 | Rezerwacja | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 40 | 5 | 43,61 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 41 | 1 | 55,93 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 42 | 1 | 43,23 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 43 | 1 | 42,97 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 44 | 1 | 53,44 | 3 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 45 | 1 | 42,37 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 46 | 1 | 45,83 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 47 | 1 | 46 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 48 | 1 | 45,91 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 49 | 1 | 41,63 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 5 | 1 | 44,32 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 50 | 2 | 55,86 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 51 | 2 | 43,16 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 52 | 2 | 42,97 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 53 | 2 | 53,44 | 3 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 54 | 2 | 42,37 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 55 | 2 | 45,83 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 56 | 2 | 46 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 57 | 2 | 45,91 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 58 | 2 | 41,63 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 59 | 3 | 55,81 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 6 | 1 | 46,82 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 60 | 3 | 43,08 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 61 | 3 | 42,97 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 62 | 3 | 53,44 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 63 | 3 | 42,29 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 64 | 3 | 45,77 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 65 | 3 | 45,93 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 66 | 3 | 45,84 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 67 | 3 | 41,56 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 68 | 4 | 55,67 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 69 | 4 | 42,78 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 7 | 1 | 46,82 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 70 | 4 | 42,8 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 71 | 4 | 53,44 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 72 | 4 | 42,24 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 73 | 4 | 45,47 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 74 | 4 | 45,63 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 75 | 4 | 45,71 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 76 | 4 | 41,44 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 77 | 5 | 55,48 | 2 | Rezerwacja | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 78 | 5 | 42,78 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 79 | 5 | 42,75 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 8 | 1 | 44,32 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 80 | 5 | 53,17 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 81 | 5 | 42,24 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 82 | 5 | 45,34 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 83 | 5 | 45,5 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 84 | 5 | 92,06 | 4 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 85 | 1 | 47,73 | 3 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 86 | 1 | 48,07 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 87 | 1 | 59,76 | 3 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 88 | 1 | 41,63 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 89 | 1 | 45,91 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 9 | 2 | 43,24 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 90 | 1 | 44,29 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 91 | 1 | 44,29 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 92 | 1 | 33,02 | 1 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 93 | 1 | 40,23 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 94 | 2 | 47,68 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 95 | 2 | 47,97 | 3 | Sprzedane | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 96 | 2 | 59,71 | 3 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 97 | 2 | 41,63 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 98 | 2 | 45,91 | 2 | Na sprzedaż | ZOBACZ | ||
Warka | Vivaldi | 99 | 2 | 44,22 | 2 | Sprzedane | ZOBACZ |
Warka jest przyjaznym miejscem do życia. Jeśli posiadasz małego dziecko to wiesz, że to miejsce dla Ciebie. Warka posiada jedno z piękniejszych publicznych przedszkoli w województwie, które jest świetnie wyposażone i posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę. Piękne przedszkole to nie wszystko, z naszej lokalizacji do każdej ze szkół jest na tyle blisko, że już nie musisz się martwić o powrót swojego dziecka ze szkoły, dla starszych nie bez znaczenia jest fakt, że bezproblemowo mogą się przedostać do Warszawy na wymarzoną specjalizację po ukończonym gimnazjum.
Piękne zadbane zielone tereny sprawiają, że rodziny z dziećmi chętnie udają się na spacer po mieście, gdzie spotykają takie same osoby jak oni dzięki czemu nawiązuje nowe znajomości i przyjaźnie. Bardzo blisko inwestycji znajduje się boisko typu Orlik na którym z powodzeniem można grać w piłkę nożną oraz koszykówkę, co pozwoli na rozwój motoryczny Twojego dziecka, nieco dalej, ale jednie ok. 7 minut od inwestycji znajduje się basen dla amatorów wody. Czego chcieć więcej dla swojej pociechy?